SMART FORFOUR
| SMART FORFOUR | ||||||||
| Εξτρά εξοπλισμός | ||||||||
| Ζάντες αλουμίνιου διχρωμες 15″ | Αεροσακος οδηγου-συνοδηγου | |||||||
| Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα | Πλευρικοι αεροσακοι | |||||||
| Δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | Αεροσακοι τυπου κουρτινας | |||||||
| Πινακας οργανων με εγχρωμη οθονη πολλαπλων ενδειξεων | Αερόσακος γονάτου οδηγού | |||||||
| ABS | ||||||||
| RADIO USB-AUX | ESP® (Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας) | |||||||
| Σύνδεση με κινητό Bluetooth | ||||||||
| Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω | Σύστημα start/stop ECO | |||||||
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες | ||||||||
| Αισθητήρας βροχής | ||||||||
| Αυτοματος κλιματισμος | ||||||||
| Αυτόματος πιλότος – Cruise control | ||||||||
| Φωτα ημερας DRL LED | ||||||||
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||
| ΗΜ 1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ | 02-2017 | ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 56.000 | |||||
| ΚΑΥΣΙΜΟ | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΚΙΒΩΤΙΟ | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 5 ΣΧΕΣΕΩΝ | |||||
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 898 κ.εκ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | 90 ps | |||||
| ΡΥΠΟΙ | 99 γρμ. CO2/χλμ. | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2024 | 89,10 € | |||||
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ | 5,1 (Λίτρα/100 χλμ.) | ||||||
| ΜΙΚΤΗ | 4,3 (Λίτρα/100 χλμ.) | ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ | 3,9 (Λίτρα/100 χλμ.) | |||||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 0-100 km/h | 11,2 sec | ||||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 165 km/h | |||||||
| TIMH | 10.500 € | |||||||

















