Fiat 500 Pur-02
| FIAT 500 Pur-O2 (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΩΤΗ )
|
| Εξοπλισμος οχηματος | |||
| Εκδοση Pur-O2 | |||
| Ζάντες αλουμίνιου 15″ | |||
| Πανοραμική γυάλινη οροφή | |||
| Πακέτο χρωμίου | |||
| Καθεφτες χρωμίου | |||
| Σπορ καθίσματα Δέρμα με ύφασμα | |||
| Πινακας οργανων με οθονη πολλαπλων ενδειξεων | |||
| Ηλεκτρικα παραθυρα | |||
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες | |||
| Κεντρικο κλειδωμα με τηλεχειρισμο | |||
| Δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | |||
| Κλιματισμός(A/C) | |||
| RADIO USB | |||
| Σύνδεση με κινητό Bluetooth | |||
| ABS |
| ESP® (Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας) |
| Αεροσακος οδηγου-συνοδηγου |
| Πλευρικοι αεροσακοι |
| Αεροσακοι τυπου κουρτινας |
| Αερόσακος γονάτου οδηγού |
| Ηλεκτρικη υποβοηθηση τιμονιου CITY |
| Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα |
| Σύστημα start/stop ECO |
| Φωτα ημερας DRL |
| Προβολεις ομιχλης |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||
| ΗΜ 1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ | 03-2010 | ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 131.000 | |||||
| ΚΑΥΣΙΜΟ | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΚΙΒΩΤΙΟ | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 5 ΣΧΕΣΕΩΝ | |||||
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 1.242 κ.εκ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | 69 ps | |||||
| ΡΥΠΟΙ | — γρμ. CO2/χλμ. | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2024 | 135,00 € | |||||
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ | 6,4 (Λίτρα/100 χλμ.) | ||||||
| ΜΙΚΤΗ | 5,1 (Λίτρα/100 χλμ.) | ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ | 4,3 (Λίτρα/100 χλμ.) | |||||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 0-100 km/h | 12,9 sec | ||||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 160 km/h | |||||||

















































