BMW i3 (60 AH) RANGE EXTENDER
| BMW i3 (60 AH) RANGE EXTENDER | ||||||||
| Εξοπλισμος οχηματος | ||||||||
| Εκδοση Range Extender | Led Εμπρός φωτά ημέρας | |||||||
| Ζάντες αλουμίνιου 20″ | Προβολείς LED | |||||||
| Δίχρωμο | Προηγμένο ηχοσύστημα | |||||||
| Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων | ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος πέδησης) | |||||||
| Γυάλινη πανοραμική ηλεκτρική οροφή | Dynamic Stability Control (DSC) | |||||||
| Δερμάτινα καθίσματα | Αεροσακος οδηγου-συνοδηγου | |||||||
| Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα | Πλευρικοι αεροσακοι | |||||||
| Θερμομονωτικά σκούρα φιμέ πισω κρύσταλλα | Αεροσακοι τυπου κουρτινας | |||||||
| Digital Cockpit με έγχρωμη οθόνη | Αυτόματος πιλότος – Cruise control | |||||||
| Δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | Προφιλ οδηγησης Normal – Eco – Sport | |||||||
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες | Σύστημα hill assist | |||||||
| Ηλεκτρικό χειρόφρενο | ||||||||
| Ηλεκτρικα αναδιπλουμενους εξωτερικους καθρέφτες | Ηλεκτρικα παραθυρα | |||||||
| Πακέτο στάθμευσης (Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός – πίσω με αυτόματο παρκάρισμα) | Αυτόματο σύστημα κλιματισμού | |||||||
| Καλώδιο φόρτισης 5m, για οικιακή πρίζα | ||||||||
| Κάμερα οπισθοπορείας | Καλώδιο φόρτισης 5m, για wallbox & δημόσιο σταθμό φόρτισης | |||||||
| Σύστημα πολυμέσων με εγχρωμη οθονη | ||||||||
| Σύστημα πλοήγησης (Navigation) | ||||||||
| Σύνδεση με κινητό Bluetooth | ||||||||
| USB-AUX | ||||||||
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||
| ΗΜ 1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ | 11-2015 | ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 80.000 | |||||
| ΚΑΥΣΙΜΟ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | ΚΙΒΩΤΙΟ | ΑΥΤΟΜΑΤΟ | |||||
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 647 κ.εκ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | 170 ps | |||||
| ΡΥΠΟΙ | 13 γρμ. CO2/χλμ. | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2024 | 0,00 € | |||||
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 180 ΚΜ | |||||||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 0-100 km/h | 7,9 sec | ||||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 150 km/h | |||||||
| TIMH | 16.900 € | |||||||




















